U-Groove Spark Plug Header Plug; 14mm Thread; .460 in. Reach; Tapered Seat; 5/8 Hex; Projected Tip; Resistor; 2 Of PN[0574S-4]; 8 Pack;
ACCEL U-groove performance spark plugs produce a larger spark for more power at high RPMs. Improves throttle response and fuel economy, less fouling. Purified alumina insulator prevents arcing. Machine rolled threads protect heads.
- Shorty Spark Plugs For Tubular Exhaust Headers
- Eliminates Dimpling Headers For Added Clearance
- Shorter Overall Plug Length Vs. OE Style Plug
- Copper Core Center Electrode
- Projected Tip
- Helps Eliminate Burned Spark Plug Boots
- Shorty Header Spark Plug
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1990-1991 | Audi V8 Quattro |
| 1992-1993 | Buick Commercial Chassis |
| 1992-1993 | Buick Roadmaster |
| 1990-1992 | Cadillac Brougham |
| 1992 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1987-1994 | Chevrolet Blazer |
| 1986 | Chevrolet C10 |
| 1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C1500 |
| 1997-1999 | Chevrolet C1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C1500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet C20 |
| 1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet C2500 |
| 1997-2000 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet C30 |
| 1988-1995 | Chevrolet C3500 |
| 1997-2000 | Chevrolet C3500 |
| 1985-1987 | Chevrolet Camaro |
| 1994-1995 | Chevrolet Caprice |
| 1985-1987 | Chevrolet Corvette |
| 1971 | Chevrolet El Camino |
| 1986 | Chevrolet El Camino |
| 1997 | Chevrolet Express 1500 |
| 1997 | Chevrolet Express 2500 |
| 1997 | Chevrolet Express 3500 |
| 1986-1995 | Chevrolet G10 |
| 1986-1995 | Chevrolet G20 |
| 1986-1996 | Chevrolet G30 |
| 1986 | Chevrolet K10 |
| 1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K1500 |
| 1997-1999 | Chevrolet K1500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K1500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet K20 |
| 1985-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1995 | Chevrolet K2500 |
| 1997-2000 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1995 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1986 | Chevrolet K30 |
| 1988-1995 | Chevrolet K3500 |
| 1997-2000 | Chevrolet K3500 |
| 1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1995 | Chevrolet Tahoe |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| 1977-1979 | Dodge CB300 |
| 1973-1974 | Dodge Charger |
| 1973-1976 | Dodge Coronet |
| 1973-1978 | Dodge Monaco |
| 1973 | Dodge Polara |
| 1975-1977 | Dodge Royal Monaco |
| 1970-1971 | Ford Bronco |
| 1975 | Ford Bronco |
| 1984-1996 | Ford Bronco |
| 1971 | Ford Country Sedan |
| 1969-1971 | Ford Country Squire |








